Prace gospodarcze – podział na grupy
30.01.2021Lista myśliwych do prac gospodarczych z podziałem na grupy | |||
OBWÓD | 250 | 251 | 251P |
GOSPODARZ | Wojtek Bolczak | Andrzej Tarnawski | Paweł Grycko |
GRUPA 1 | Drzynicki F | Loch J | Bieńkowski Z |
Drzynicki M | Hamot G | Małetka K | |
Bielkuński P | Jaroszewski R | Chojnowski J | |
Stępliński R | Tarnawski A | Rogalski A | |
Bielkuński H | Tarnawski D | ||
GRUPA 2 | Bolczak P | Karnicki J | Grycko P |
Bolczak W | Wrosz B | Mielcarz P | |
Bolczak B | Sobieszczański J | Wołczecki M | |
Szliter A | Dawid A | Fiedorowicz T | |
Stażysta | Magnuszewski W | Blonkowski S | |
GRUPA 3 | Skonieczny P | Pawelczyk M | Głozak G |
Sobierajski P | Januszewski P | Wierciński M | |
Parzyszek R | Puckowski B | Nędzi A | |
Kiedrowski K | Szulik A | Gajcy D | |
Hentosz T | Stażysta | Kossakowski W | |
Klejnowski L | |||
GRUPA 4 | Strzelec J | Świątkowski J | Kossakowski J |
Wojda J | Michalewski J | Kossakowski L | |
Tyszkowski S | Subocz R | Kossakowski J | |
Łątkowski Z | Świątkowski K | Serek R | |
Wojciechowski S | Mazur A | Juchniewicz M | |
GRUPA 5 | Pytlarczyk M | ||
Kacprzyk S | |||
Frączek H | |||
Matuszek L | |||
Dybich M |